相关文章 / article
真空淡粉溶液乳化机应用领域:
食品:酱油 调味品 蛋黄酱 干酪 速食食品 婴儿食品 果酱 宠物食品 淀粉溶液
化妆品: 乳液 防晒产品 香水 装饰用的化妆品 洗发液 染发剂 洗手膏 液体香皂 牙膏 胶原质悬乳液碳乳剂
化工业: 清洁剂 上光剂 润滑剂 颜料 漆 防腐剂 溶剂 蜡乳剂 高分子乳化 矽乳剂 胶溶液 催化剂悬乳液 二氧化钛悬乳液 渗透剂 杀虫剂 杀真菌剂
制药业: 药膏 凝胶 滴眼液 咳嗽糖浆 注射溶液 糖/盐溶液 栓剂 糖衣 洗发液(水包油或油包水) 石蜡乳剂 脂肪乳剂 蔬菜成分的分解剂 防腐剂 血清 疫苗
饮料: 果汁 蔬菜汁 牛奶混合饮料 蛋白饮料 香料 利口酒 藻酸盐
混合容器(1) | 13 | 32 | 65 | 130 | 260 | 650 | 1.350 | 2.600 | 5.200 | ||||||||||||
可使用容积(1) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | ||||||||||||
容器中的工作压力(bar) | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | ||||||||||||
容器中的zui高温度(°C) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||
螺旋搅拌器 | |||||||||||||||||||||
功率(KW) | 0,18 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 3 | 4 | 7,5 | ||||||||||||
搅拌速度(min-1) | 120 | 75 | 55 | 44 | 36 | 27 | 21 | 17 | 14 | ||||||||||||
均质机 | |||||||||||||||||||||
型号 | 2000/4 | 2000/5 | 2000/10 | 2000/20 | |||||||||||||||||
分散时的zui大处理量(L/H) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 8.000 | 8.000 | 20.000 | ||||||||||||
电子控制(可选择) | 经由开关控制上盖和搅拌器 | 透过在控制箱中操作设备. | |||||||||||||||||||
范围: | |||||||||||||||||||||
高度大约 mm a | 945 | 1.075 | 1.360 | 1.550 | 1.900 | 2.420 | 2.870 | 3.780 | |||||||||||||
b | 1.650 | 1.380 | 1.550 | 1.800 | 2.150 | 2.790 | 3.370 | 4.100 | 5.100 | ||||||||||||
c | 2.000 | 1.860 | 2.000 | 2.500 | 3.150 | 4.200 | 4.970 | 6.100 | 7.700 | ||||||||||||
宽度大约 mm | 630 | 750 | 750 | 1.150 | 1.150 | 1.700 | 1.700 | 2.500 | 2.500 | ||||||||||||
深度大约 mm | 650 | 920 | 920 | 1.300 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.800 | 2.800 |
1 表中上限处理量是指介质为“水"的测定数据。
2 处理量取决于物料的粘度,稠度和zui终产品的要求。
3 如高温,高压,易燃易爆,腐蚀性等工况,必须提供准确的参数,以便选型和定制。
4 本表的数据因技术改动,定制而不符,正确的参数以提供的实物为准。
真空淡粉溶液乳化机信息来源于www.ciksh。。com
上一篇:K25K25小型乳化机
下一篇:K25小试型实验室乳化机